| Προδιαγραφή Μοντέλου | 2HP (5.5kW) | 3HP (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ικανότητα Ψύξης | 5.5kW | 8.1kW | 12.8kW |
| Εφαρμόσιμη Περιοχή | 22-30㎡ | 30-45㎡ | 55-70㎡ |
| Ονομαστική Τάση | 380V/50Hz (Προσαρμόσιμο για 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Προσαρμόσιμο για 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Προσαρμόσιμο για 110V/60Hz) |
| Ψυκτικό Μέσο | R410A/R290 (Προαιρετικό) | R410A/R290 (Προαιρετικό) | R410A/R290 (Προαιρετικό) |
| Θόρυβος Λειτουργίας | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) |
| Διάσταση (Υ*Π*Β) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| Τύπος Εγκατάστασης | Παράθυρο/Τρύπα Τοίχου/Κινητό | Παράθυρο/Τρύπα Τοίχου/Ταράτσα | Τρύπα Τοίχου/Ταράτσα |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές