| Παράμετρος | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σχεδιασμένη χωρητικότητα (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| Σχεδιασμένη χωρητικότητα (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| Περιοχή θερμοκρασίας | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 3N-380V/50Hz | ||||||
| Τύπος συμπιεστή | Εξαρτήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | ||||||
| Ποσότητα συμπιεστή | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| Πεδίο εξοικονόμησης ενέργειας | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| Τύπος ψυκτικού | Ρ22 | ||||||
| Πλήρωση ψυκτικού (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| Μέθοδος προώθησης | Θερμική βαλβίδα διεύρυνσης | ||||||
| Φόρμα συμπυκνωτή | Συσσωρευτής κελύφους και σωλήνα | ||||||
| Η ροή νερού του συμπυκνωτή (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| Μέγεθος εισόδου/εξόδου του συμπυκνωτή | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Φόρμα εξατμιστήρα | Εξάτμισμα κατσαρόλης και σωλήνα | ||||||
| Η ροή νερού του εξατμιστήρα (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| Μέγεθος εισόδου/εξόδου του εξατμιστήρα | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Μέγεθος μηχανής (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| πλάτος της μηχανής (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| Υψόμετρος μηχανής (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| Μονάδα βάρους (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές