| Διαμόρφωση μοντέλου | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4ΒΒ |
|---|---|---|---|
| Αριθμός τμήματος | CTOS0502. | CTOS0502. | CTOS0502. |
| Πληροφορίες εισόδου | |||
| Πεδίο τάσης | 85 έως 305 VAC (45-66 Hz) / 85 έως 250 VDC | ||
| Μέγιστο ρεύμα | 21 ARMS | ||
| Κύρια διαμόρφωση | 3x μονοφάση | ||
| Σύνδεση | Πίσω σύνδεση στις συνδέσεις Faston (6,3 mm) | ||
| Πληροφορίες για την έκδοση | |||
| Ονομαστική τάση | -48 VDC | ||
| Μέγιστο ρεύμα CE | 150 μ.Χ. | ||
| Μέγιστο ρεύμα UR (αναγνωρίζεται UL) | 100 π.Χ. | ||
| Διανομή μπαταριών | |||
| ΕΛΒΔ | Προεπιλεγμένο | Προεπιλεγμένο | Προεπιλεγμένο |
| Συμπλέκτες διακόπτη (μέγιστη ικανότητα) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Σύνδεση | Πίσω σύνδεση στα M6 Studs, 25 mm2 μέγιστο | ||
| Διανομή φορτίου | |||
| LVLD (σε μεγάλα σπάσματα) | Α/α | Προεπιλεγμένο | Α/α |
| Μεγάλο (μέγιστη ικανότητα) | 2x 80 A | 2x 80 A | Α/α |
| Μεγάλοι διακόπτες σύνδεσης | Πίσω σύνδεση στα M6 Studs, 25 mm2 μέγιστο | ||
| Συμπλέκτες διακόπτη μικρός (μέγιστη ικανότητα) | 10 x 30 Α1 | ||
| Σύνδεση Μικροί διακόπτες σύνδεσης | Προσωρινή σύνδεση Τερματικά σπρώξιμο, μέγιστο 6 mm2 | ||
| Ελέγχος και παρακολούθηση | |||
| Smartpack S | 6x Εισόδου / Έκδοσης και Ethernet2 | ||
| Άλλες προδιαγραφές | |||
| Μέγεθος (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του πίσω τερματικού) 3 | ||
| Βάρος (χωρίς ελεγκτή, ευθυγραμμιστές και διακόπτες) | 6.3 kg [13,88 lbs] | ||
| Εγκατάσταση | 19 ιντσών φουσκωτή θήκη | ||
| Κωδικοποίηση (αποτρέπει τη ανάμειξη των τάσεων εξόδου) | Κωδικοποιημένο για Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| ΣΤΑΡΤΑΡΤΕΣ ΣΥΝΤΑΡΤΑΣ | |||
| Ηλεκτρική ασφάλεια | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| ΕΜΚ | ΕΤΣΙ EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (ελαφριά βιομηχανία ατμοσφαιρικής ρύπανσης) EN 61000-6-2 (ελαφριά βιομηχανία ατμοσφαιρικής ρύπανσης) EN 61000-6-3 + A1 (ελαφριά βιομηχανία ρύπανσης) EN 61000-6-4 + A1 (βιομηχανία ρύπανσης) | ||
| Περιβάλλον | ΕΤΣ 300 019-2-1 Τάξη 1.2 ΕΤΣ 300 019-2-2 Τάξη 2.3 ΕΤΣ 300 019-2-3 Τάξη 3.2 Κανονικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 της IEC 62040-5-3:2016.2Άλλες συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με την IEC 62040-5-3:2016 παράγραφος 4.3, πρέπει να ενημερωθεί | ||
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές